程力牌CL5045XJH6YS型救護(hù)車(chē)
程力牌CL5045XJH6YS型救護(hù)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5045XJH6YS型救護(hù)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4963x1974x2690 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角 | 22/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2690 | 最高車(chē)速(km/h): | 145 |
軸荷: | 1580/1970 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 341 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 2933 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 8 | 后 輪 距(mm): | 1700 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.僅用2933mm軸距;2. 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為氧氣罐、擔(dān)架、醫(yī)療柜等專(zhuān)用裝置,主要用于緊急救護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)傷、病員;3. 中頂選裝前額位置標(biāo)志燈車(chē)時(shí)(一字型標(biāo)志燈或隱藏式警燈)高:2360mm(頂部無(wú)排風(fēng)扇),2460mm(頂部無(wú)排風(fēng)扇), 選裝車(chē)頂位置薄型標(biāo)志燈車(chē)高2540mm,選裝車(chē)頂位置工字型標(biāo)志燈車(chē)高2590mm,選裝車(chē)頂空調(diào)車(chē)高2690mm,選裝前臉,選裝中門(mén)上車(chē)踏板,選裝拉窗,選裝駕駛室前臉,選裝外觀;4. ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠: 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.5.選裝可直接供電的ETC車(chē)載裝置 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |