江特牌JDF5040TQZE6型清障車(chē)
江特牌JDF5040TQZE6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5040TQZE6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2225 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041S5CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1061/1626 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041S5CDF | 批次: | 330 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1608,1598 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1494,1458,1586,1670 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;ZD30D16-6N;YCY24140-60;Q28-130E60;Q23-115E60;H20-130E60;Q23-136E60;ZD25D16-6N;Q25-152E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970;2953;2360;2800;2300;2000;2300;2499;2493 | 121;120;103;96;85;93;100;120;112 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量500kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;主要專(zhuān)用裝置為托舉平板,用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛清理. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |